Model No. | Tube I.D. | Cutter Wheels Set(3) | Spare Spindle | |
---|---|---|---|---|
mm | inch | Model No. | Model No. | |
TH-10 | 31.7 | 1.1/4 | THSRL-1 | THA-1 |
TH-11 | 35 | 1.3/8 | THSRL-1 | THA-1 |
TH-12 | 38.1 | 1.1/2 | THSRL-1 | THA-1 |
TH-13 | 41.3 | 1.5/8 | THSRL-2 | THA-2 |
TH-14 | 44.5 | 1.3/4 | THSRL-2 | THA-2 |
TH-15 | 47.6 | 1.7/8 | THSRL-2 | THA-2 |
TH-16 | 51 | 2 | THSRL-2 | THA-2 |
TH-17 | 54 | 2.1/8 | THSRL-2 | THA-2 |
TH-18 | 57 | 2.1/4 | THSRL-3 | THA-3 |
TH-20 | 63 | 2.1/2 | THSRL-3 | THA-3 |
TH-22 | 70 | 2.3/4 | THSRL-4 | THA-3 |
TH-24 | 76.2 | 3 | THSRL-4 | THA-3 |
TH-26 | 82.5 | 3.1/4 | THSRL-5 | THA-3 |
TH-28 | 88.9 | 3.1/2 | THSRL-5 | THA-3 |
TH-30 | 95.2 | 3.3/4 | THSRL-6 | THA-4 |
TH-32 | 101.6 | 4 | THSRL-6 | THA-4 |
Free Technical Consultation and Demo.
Upto 12 Months of Warranty* For Hydraulic Bolt Tensioners
Trust gained from 32 years of Service to you.
Dedicated Personnel for your after sales support.
The Machinary & Tools are supplied promptly.
Well Developed Network of dealers World wide