Model No. | Tube I.D. | Cone Cutter set(3) | Spare Spindle | Universal Joint | |
---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Model No. | Model No. | Model No. | |
TWA-12 | 38.1 | 1.1/2 | TWAL-1 | TWAA-1 | TWAUJ-1 |
TWA-14 | 44.5 | 1.3/4 | TWAL-1 | TWAA-1 | TWAUJ-1 |
TWA-16 | 51 | 2 | TWAL-1 | TWAA-1 | TWAUJ-1 |
TWA-18 | 57.1 | 2.1/4 | TWAL-2 | TWAA-1 | TWAUJ-2 |
TWA-20 | 63.5 | 2.1/2 | TWAL-2 | TWAA-1 | TWAUJ-2 |
TWA-22 | 70 | 2.3/4 | TWAL-2 | TWAA-1 | TWAUJ-2 |
TWA-24 | 76.2 | 3 | TWAL-3 | TWAA-2 | TWAUJ-2 |
TWA-28 | 88.9 | 3.1/2 | TWAL-3 | TWAA-2 | TWAUJ-2 |
TWA-32 | 101.6 | 4 | TWAL-4 | TWAA-2 | TWAUJ-2 |
Free Technical Consultation and Demo.
Upto 12 Months of Warranty* For Hydraulic Bolt Tensioners
Trust gained from 32 years of Service to you.
Dedicated Personnel for your after sales support.
The Machinary & Tools are supplied promptly.
Well Developed Network of dealers World wide